財(cái)務(wù)信息
財(cái)務(wù)摘要
主要財(cái)務(wù)資料
| (百萬(wàn)港元,百分比除外) | 2024財(cái)年 | 2023財(cái)年 | 2022財(cái)年 | 2021財(cái)年 | 2020財(cái)年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4,686.8 | 4,604.4 | 4,354.7 | 3,777.7 | 2,924.6 |
| 毛利 | 1,269.1 | 1,178.3 | 1,261.0 | 1,022.4 | 767.3 |
| 毛利率 | 27.1% | 25.6% | 29.0% | 27.1% | 26.2% |
| 本公司股東應(yīng)占溢利╱(虧損) | 644.3 | 585.1 | 582.0 | 382.8 | (148.2) |
| 經(jīng)調(diào)整本公司股東應(yīng)占溢利 (1) | 615.5 | 532.0 | 649.1 | 422.2 | 313.4 |
| 經(jīng)調(diào)整EBITDA(1) | 1,318.6 | 1,214.9 | 1,227.6 | 940.9 | 801.9 |
| 經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率 | 28.1% | 26.4% | 28.2% | 24.9% | 27.4% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 | 1,146.2 | 1,281.4 | 837.5 | 424.4 | 888.7 |
| 經(jīng)營(yíng)所得/(所用)之自由現(xiàn)金流 (1) | 456.2 | 508.5 | 169.0 | (606.3) | 364.0 |
| 每股基本盈利/(虧損)(港仙) | 34.1 | 31.0 | 30.9 | 20.3 | (7.9) |
| 經(jīng)調(diào)整每股基本盈利 (港仙) | 32.6 | 28.2 | 34.5 | 22.4 | 16.6 |
| 每股股息 (港仙) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 10.1 | 4.2 |
主要財(cái)務(wù)資料,于
| (百萬(wàn)港元,百分比除外) | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)總值 | 8,171.8 | 8,300.9 | 7,763.0 | 7,042.3 | 5,672.3 |
| 負(fù)債總值 | 3,429.0 | 3,400.0 | 3,365.0 | 2,662.9 | 1,639.4 |
| 資產(chǎn)凈值 | 4,742.8 | 4,900.9 | 4,398.0 | 4,379.4 | 4,032.9 |
| 經(jīng)調(diào)整股本回報(bào)率(1) | 12.8% | 11.5% | 14.9% | 10.1% | 7.8% |
| 凈資產(chǎn)負(fù)債比率 | 33.6% | 33.2% | 39.2% | 22.1% | 6.2% |
| 利息覆蓋率 (倍)(1) | 7.4 | 6.2 | 13.4 | 18.5 | 11.6 |
注釋:
(1) 請(qǐng)參閱2024年度業(yè)績(jī)公告內(nèi)的定義
(1) 請(qǐng)參閱2024年度業(yè)績(jī)公告內(nèi)的定義
